Classificação

# Equipa J V E D GM GS DIF PTS
1 AVS 5 4 1 0 6 1 5 13
2 Marítimo M. 5 4 0 1 7 2 5 12
3 Santa Clara 5 3 2 0 6 0 6 11
4 SCU Torreense 5 3 1 1 8 3 5 10
5 UD Oliveirense 5 3 1 1 11 8 3 10
6 CD Nacional 5 3 0 2 7 7 0 9
7 UD Leiria 5 2 1 2 10 5 5 7
8 Ac. Viseu 5 1 4 0 7 5 2 7
9 CD Mafra 5 2 1 2 8 8 0 7
10 FC Penafiel 5 1 2 2 4 5 -1 5
11 FC Porto B 5 1 2 2 5 7 -2 5
12 CD Tondela 5 1 2 2 6 10 -4 5
13 Leixões SC 5 1 2 2 4 8 -4 5
14 Belenenses 5 1 2 2 3 8 -5 5
15 FC P.Ferreira 5 1 1 3 7 7 0 4
16 Benfica B 5 1 1 3 5 9 -4 4
17 CD Feirense 5 1 0 4 3 8 -5 3
18 Länk Vilaverdense 5 0 1 4 3 9 -6 1

Patrocinadores Principais

Fontelo