Classificação

# Equipa J V E D GM GS DIF PTS
1 Moreirense FC 25 18 5 2 51 22 29 59
2 Estrela Amadora 25 11 13 1 38 23 15 46
3 SC Farense 25 13 6 6 40 27 13 45
4 Ac. Viseu 25 11 9 5 39 30 9 42
5 Vilafranquense 25 10 8 7 34 27 7 38
6 FC Porto B 25 9 7 9 34 29 5 34
7 CD Feirense 25 8 10 7 30 28 2 34
8 FC Penafiel 25 7 11 7 26 29 -3 32
9 CD Tondela 25 6 14 5 27 23 4 32
10 SCU Torreense 25 9 4 12 23 28 -5 31
11 Benfica B 25 8 6 11 40 42 -2 30
12 UD Oliveirense 25 7 9 9 33 37 -4 30
13 Leixões SC 25 7 9 9 23 28 -5 30
14 CD Mafra 25 7 8 10 32 39 -7 29
15 CD Nacional 25 7 7 11 28 31 -3 28
16 BSAD 25 6 5 14 31 48 -17 23
17 SC Covilhã 25 5 6 14 20 38 -18 21
18 CD Trofense 25 5 5 15 20 40 -20 20

Patrocinadores Principais