Classificação

# Equipa J V E D GM GS DIF PTS
1 FC Porto 11 11 0 0 27 5 22 33
2 SL Benfica 11 9 1 1 30 10 20 28
3 Sporting CP 11 7 3 1 24 11 13 24
4 Santa Clara 11 6 3 2 16 8 8 21
5 FC Arouca 11 6 2 3 13 8 5 20
6 Académico 11 6 2 3 15 13 2 20
7 Gil Vicente FC 11 5 3 3 10 8 2 18
8 SC Braga 11 5 2 4 13 11 2 17
9 Moreirense FC 11 4 2 5 13 18 -5 14
10 FC Famalicão 11 3 4 4 15 14 1 13
11 FC Alverca 11 3 3 5 14 15 -1 12
12 Estrela Amadora 11 2 4 5 17 22 -5 10
13 CD Nacional 11 3 1 7 11 19 -8 10
14 Vitória SC 11 2 3 6 11 12 -1 9
15 Marítimo M. 10 2 2 6 9 21 -12 8
16 Casa Pia AC 11 2 2 7 6 20 -14 8
17 Rio Ave FC 11 2 1 8 9 24 -15 7
18 Estoril Praia 10 0 2 8 5 19 -14 2

Patrocinadores Principais